La categoria de Millor Projecte Mediambiental dels Premis PERIFÈRIC arranca com la de menys inscrits de les cinc categories. El procés continua obert i l’organització fa una crida a empreses, entitats, centres educatius, administracions, cooperatives i col·lectius ciutadans perquè presenten nous projectes abans del 20 de setembre.
A diferència d’altres categories dels Premis PERIFÈRIC, la de Millor Projecte Mediambiental és la que, fins ara, registra un menor nombre d’inscripcions. En aquesta categoria, es valora la contribució a la sostenibilitat i a la conservació del patrimoni natural, el grau d’innovació, l’impacte real sobre el territori, la implicació social i la capacitat de generar consciència ambiental, així com la transferibilitat del projecte, la seua continuïtat en el temps, entre altres factors que consten a les bases.
Els primers candidats reflecteixen l’enorme amplitud del concepte de sostenibilitat. Hi trobem iniciatives dedicades a la protecció dels espais naturals, la conservació de la biodiversitat, l’educació ambiental, l’economia circular, l’agricultura regenerativa, les energies renovables, la mobilitat sostenible, la custòdia del territori, l’ecoturisme, la recuperació del paisatge, la gestió forestal, la investigació científica i la lluita contra el canvi climàtic.
Entre les iniciatives ja nominades hi ha referents tan consolidats com el Parc Natural dels Ports, Món Natura Delta de l’Ebre, la Plataforma en Defensa de l’Ebre, el COPATE, la Fundació Pau Costa, la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, la Serra d’Irta, la Reserva Natural de Riet Vell, la Tinença de Benifassà, l’Associació Sediments o diverses comunitats energètiques, empreses de reciclatge, projectes de bioconstrucció i iniciatives de turisme sostenible.
El ventall de projectes susceptibles de participar és molt més ampli. Poden optar als Premis PERIFÈRIC iniciatives desenvolupades durant 2025 i 2026 relacionades amb la conservació de la natura, la gestió de residus, l’estalvi d’aigua, la descarbonització, la restauració d’ecosistemes, la recerca ambiental, la divulgació científica, la sensibilització ciutadana o qualsevol altra actuació que haja contribuït a fer més sostenible alguna de les vuit comarques d’Ilercavònia.
Llistat candidats millor projecte mediambiental
| Comarca | Projecte / Iniciativa Sostenible | Perfil / Descripció |
|---|---|---|
| Alt Maestrat | CATÍ TEXTIL | Especialistes en reciclatge de material tèxtil. |
| Alt Maestrat | CDR ALT MAESTRAT | Centre de Desenvolupament Rural, impulsant un futur sostenible. |
| Alt Maestrat | MAS DE LA MESQUITA | Mas de la Mezquita: paisatge, memòria i futur. |
| Alt Maestrat | PAISSATGE COM A MOTOR DE FUTUR | 8 municipis al Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació. |
| Alt Maestrat | RENOVABLES PENYAGOLOSA COOP. | Comunitat energètica local de referència i eficiència. |
| Baix Ebre | AMPLIACIÓ VIA VERDA VAL DE ZAFAN | El recorregut ciclable de la Val de Zafan llega al Delta. |
| Baix Ebre | COPATE | Motor de governança ambiental. |
| Baix Ebre | PARC NATURAL DELS PORTS | Un autèntic jardí botànic únic a la part baixa de l’hemisferi. |
| Baix Ebre | PER UN DELTA NET | Per un Delta Net!: de la conscienciació a l’acció. |
| Baix Ebre | PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE (PDE) | La PDE: 25 anys en defensa del riu Ebre. |
| Baix Maestrat | ATENEU DE NATURA | Ateneu de Natura: ciència, divulgació i territori. |
| Baix Maestrat | BIONORD | L’empresa encarregada dels residus col·lectius. |
| Baix Maestrat | OFFSET TRAIL Cooperativa | Compensant el passat per a compensar el futur. |
| Baix Maestrat | PARC NATURAL TINENÇA DE BENIFAÇA | Model integral de conservació activa. |
| Baix Maestrat | ESTUDI DELS RAPINYAIRES | Primeres Jornades d’Estudi dels Rapinyaires. |
| Baix Maestrat | SERRA D’IRTA | 7.743 hectàrees de parc natural vora Peníscola. |
| Els Ports | ASSOCIACIÓ CULTURAL ENTREPARETS | La cursa que un atleta no es pot perdre. |
| Els Ports | BIRDING MORELLA | Birding Morella: natura, biodiversitat i turisme sostenible. |
| Els Ports | PLATAFORMA NO A LA MAT | No a la MAT lluita contra un macroprojecte elèctric. |
| Els Ports | VIU ELS PORTS | Ecoturisme vivencial i recuperació agroecològica. |
| Matarranya | HOTEL FONT DEL PAS | Un hotel sostenible. |
| Matarranya | MAS BUNYOL | Observatori de voltors, una experiència única al món. |
| Matarranya | MAS DE LA LLUM | Una casa de palla per a Ecoturisme i formació en Bioconstrucció. |
| Montsià | ASSOCIACIÓ SEDIMENTS | TERRA PRESA. |
| Montsià | AGRICULTURA REGENERATIVA | Agricultura regenerativa familiar. |
| Montsià | ESTRATEGIA DELTA | Estratègia Delta (institucional). |
| Montsià | MON NATURA DELTA DE L’EBRE | Educació ambiental, ecoturisme i divulgació científica. |
| Montsià | PARC DEL MUSSOL | Campament base per estudiar les ciències naturals. |
| Montsià | PLEGADIS | Centre educatiu multidisciplinari. |
| Montsià | RESERVA NATURAL RIET VELL | 30 anys de Riet Vell. |
| Ribera d’Ebre | ASSOCIACIÓ L’AUBE | Escola de riu i de natura. |
| Ribera d’Ebre | CECOOP-EBRE | Transformació energètica, eficiència digital i autoconsum. |
| Ribera d’Ebre | RESERVA DE LA BIOSFERA (AMPLIACIÓ) | Ampliació a la Ribera d’Ebre. |
| Ribera d’Ebre | RETIRADA DE L’AMIANT (CAMPANYA PÚBLICA) | Retirar l’amiant acull els primers municipis (Móra la Nova). |
| Ribera d’Ebre | RIBERA EN FLOR | Ecoturisme, preservació del paisatge agrari i cooperació. |
| Terra Alta | ASSOCIACIÓ DE TURISME RURAL | Turisme local amb impacte global. |
| Terra Alta | FUNDACIÓ PAU COSTA | Laboratori viu d’ecologia del foc. |
| Terra Alta | ARCS ENERGIA | Vilalba fa una aposta per l’energia solar participativa. |
| Terra Alta | VIA VERDA TERRA ALTA | 27 quilòmetres, d’Arnes a Pinell de Brai. |
| Terra Alta | WIKIPEDRA | Wikipedra potencia la pedra en sec. |
